Assim que concluído o processo de polimento, o classificador por cores de grãos STH-DC separará automaticamente as diferentes partículas coloridas em materiais granulares através da tecnologia de detecção fotoelétrica, conforme as diferenças nas propriedades ópticas dos materiais.
Os componentes principais deste equipamento, incluem o vibrador, o deslizamento, a lente e o sensor, o sistema de iluminação, a válvula de pulverização e a placa de controle principal.
| Modelo | 6SXM-DC4 | 6SXM-DC6 | 6SXM-DC8 |
| Saída | 4-8T/H | 7-12T/H | 10-19T/H |
| Precisão de classificação | ≥99.97% | ≥99.97% | ≥99.97% |
| Número de válvulas ejetor | 252 | 378 | 504 |
| Potência | 2.7Kw | 3.8Kw | 5.0Kw |
| Taxa de saída | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 |
| Dimensões (C*L*A) | 1910*1520*2100mm | 2540*1520*2100mm | 3160*1520*2100mm |
Sifly Agro-Tech Co.,Ltd.
Contato da empresa: Cheng Fei
Fax: +86 551-65554921